Elija la eficiencia sin complicaciones. RETHINK la comunicación gráfica.
Los nuevos modelos insignia se distinguen por su calidad de impresión sin precedentes, su increíble flexibilidad de soportes y el mayor grado de automatización hasta ahora. Con una velocidad de hasta 120 ppm, la AccurioPress C12000 simplemente hace su trabajo, día tras día, de manera uniforme, fiable, sencilla y eficaz en una amplia gama de soportes.
Procesamiento completo de soportes
Rendimiento duradero
Calidad de imagen perfecta
Productos de impresión finales
Simplemente eficiente
RETHINK la eficiencia
Vuelve a pensar en tu concepto de eficiencia con las AccurioPress C14000 y C12000. Ya nunca pensarás igual.
Descargue el catálogo de la AccurioPress C12000
PRINTER SPECIFICATIONS
Print speed A4 | 120 ppm | Print speed / hour | A4: 6,832 pph |
Print speed A3 | 69 ppm | Print resolution | 2,400 x 3,600 equiv. dpi x 8 bit |
FIERY IMAGE CONTROLLER IC-319
Architecture | External |
OS | Windows 10 |
CPU | Intel® Xeon 5118 |
Clock speed | 2.3 GHz |
RAM std | 32 GB |
HDD | 4,5 TB |
Page-description language | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS |
Applicable OS | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |
FIERY IMAGE CONTROLLER IC-318
Architecture | External |
OS | Windows 10 |
CPU | Intel i7-6700 |
Clock speed | 3.2 GHz |
RAM std | 16 GB |
HDD | 1 TB |
Page-description language | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v5; PDF/VT-1/-2 v3; PDF/X1a,3,4; PPML v3.0; PCL; Creo VPS |
Applicable OS | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |
CREO IMAGE CONTROLLER IC-316
Architecture | External |
OS | Windows 10 |
CPU | Intel i7-8700 |
Clock speed | 3.2 GHz |
RAM std | 20 GB |
HDD | 8 TB |
Page-description language | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v4.9; PDF/VT-1/-2; PDF/X1a,3,4; PPML v2.2; Creo VPS; AFP, IPDS; JPEG; TIFF (v6,1bit) |
Applicable OS | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |
KONICA MINOLTA IMAGE CONTROLLER IC-610
Architecture | Internal |
OS | Linux |
CPU | Intel i7-6700 |
Clock speed | 3.4 GHz |
RAM std | 16 GB |
HDD | 3 TB |
Page-description language | Adobe PostSript 3; PDF v1.7; APPE v4.6; PDF-VT; TIFF (v6); PPML v2.2; PCL 5c/XL |
Applicable OS | Windows 8.1/10; Windows Server 2012/R2/2016/2019; Mac OS X 10.11-14 |
OPTIONS
KM image controller | IC-610 |
EFI external image controller | IC-318 |
EFI external image controller | IC-319 |
CREO external image controller | IC-316 |
Paper Feeder Unit | PF-712 |
Paper Feeder Unit with Scanner | PF-713 |
| HT-506 |
Multi Bypass Tray | MB-511 |
Conveyance Unit | RU-518m |
| HM-103 |
Intelligent Quality Optimizer | IQ-501 |
| RU-702 |
| UK-301 |
Envelope Fusing Unit | EF-106 |
Output Tray Unit | OT-512 |
Long Sheet kit (Input) | MK-760 |
Long Sheet kit (Output) | MK-761 |
3rd party Interface | MK-737 |
Relay Unit | RU-510 |
Stapling Unit | FS-541 |
| SD-510 |
| PK-525 |
| MK-732 |
| PI-502 |
| PT-220 |
| SF-204 |
Folding and Punching Unit | FD-503 |
Booklet making Unit | SD-506 |
Booklet making Unit | SD-513 |
| FD-504 |
| TU-503 |
| CR-101 |
Stacking Unit | LS-507 |
| LC-502 |
Perfect Binding Unit | PB-503 |
Trimmer Unit | TU-510 |
| CR-102 |
| TU-504 |
| MK-764 |
| JS-507 |
GBC Binding Unit | G1 |
GBC Punching Unit | G2 |
Max Binding Unit | PMB-200 |
Booklet making Unit | Plockmatic SD-350/500 |
Booklet making Unit | Plockmatic SD-350/500 |
Banner Stacking Unit | MPS-130 |
SYSTEM SPECIFICATIONS
Paper weight | 52 - 450 g/m² |
Duplex unit | Non-stack type; 52 - 450 g/m² |
Paper sizes | 330.2 x 487.7 mm |
Paper input | 14,140 sheets |
Main unit dimensions (W x D x H) | 1,151 x 932 x 1,620 mm |
Main unit weight | 560 kg |